Beverly Nutrition 3Mix Whey Bar fehérjeszelet citromkrém, joghurtos alma, mogyorókrém ízekben vegyesen – 24 db
18.750 Ft
A 3Mix Whey Bar fehérje szeletek 12 g tejsavófehérjét tartalmaznak szeletenként és csak 4 g telítetlen zsírt. Fogyaszd bármikor nap közben, amikor egy kis extra energiára, vagy fehérjebevitelre van szükséged. Ellenállhatatlan citromkém, joghurtos alma és mogyorókrém ízekben. A fehérjeszeletek D-vitamin, C-vitamint, Tiamint, Niacint, B6-vitamint és folsavat is tartalmaznak.
- Leírás
- Tápanyagtartalom
- További információk
- Doppingmentes garancia
- Fontos tájékoztató
- Vélemények (0)
Leírás
Miért jó választás a Beverly Nutrition 3Mix Whey Bar fehérjeszelet?
A Beverly Nutrition 3Mix Whey Bar fehérjeszelet 12 g tejsavófehérjét tartalmaz szeletenként és csak 4 g telítetlen zsírt. Fogyaszd bármikor nap közben, amikor egy kis extra energiára, vagy fehérjebevitelre van szükséged. Ellenállhatatlan citromkém, joghurtos alma és mogyorókrém ízekben. A fehérjeszeletek D-vitamin, C-vitamint, Tiamint, Niacint, B6-vitamint és folsavat is tartalmaznak. A fehérjeszelet segíthet csökkenteni az étvágyat és hosszabb ideig telítettség érzetét biztosítani, ami segíthet a testsúlykontrollban és a nassolás megelőzésében.
A 3Mix Whey Bar fehérjeszelet előnyei
- Energiát ad az edzéshez
- Elősegítheti az izomfejlődést
- Segíti a gyors izomregenerációt
- Tápanyagokban gazdag és laktató
- Vitaminokat tartalmaz
- 3 íz a dobozban
Fehérjeszelet használata, fogyasztása
Fogyasztható edzés előtt vagy után, illetve a nap szinte bármely szakában, mikor megéhezel, vagy csak édességre vágysz.
3Mix Whey Bar fehérjeszelet csomagolás, kiszerelés
Citromkrém, joghurtos alma és mogyorókrém ízekben
Egy doboz 24 szeletet tartalmaz, minden ízből 8-8 darabot.
Kérdése esetén bátran keresse szakértő kollégáinkat a webshopon keresztül!
Értetek, Veletek!
Mogyorókrém
Tápértéktartalom | ||
Egy adag (egy szelet) 45 g | ||
Adagonként | 45 g | 100 g |
Energia | 170 Kcal | 378 Kcal |
716 KJ | 1590 KJ | |
Zsír
amelyből telített zsírok |
5 g
2,6 g |
11,2 g
5,7 g |
Szénhidrátok
amelyből cukrok amelyből poliolok |
18,5 g
15,9 g 2,2 g |
41,1 g
35,4 g 4,9 g |
Élelmi rost | 2,7 g | 6 g |
Fehérje | 12,2 g | 27,2 g |
Só | 0,06 g | 0,13 g |
Vitaminok | ||
D-vitamin | 23,8 µg (476%*) | 52,9 µg (1057%*) |
C-vitamin | 285,4 mg (357%*) | 634,2 mg (793%*) |
Tiamin | 6,7 mg (605%*) | 14,8 mg (1345%*) |
Niacin | 61,8 mg (386%*) | 137,4 mg (859%*) |
B6-vitamin | 8,6 mg (612%*) | 19 mg (1359%*) |
Folsav | 1 µg (476%*) | 2,1 µg (1057%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: tejfehérje, glükóz szirup, fruktóz szirup, növényi zsírból készült bevonó (cukor, hidrogénezett pálmamagolaj, alacsony zsírtartalmú kakaópor, emulgeálószer: szója lecitin, fahéj)(14,7%), inulin por, napraforgóolaj (napraforgóolaj, dimetil-sziloxán), zsírszegény tejpor, nedvességet szabályozó anyagok: szorbitol szirup és glicerin, cukor, vitaminok (L-aszkorbinsav, dextróz, nikotinamid, piridoxin-hidreklorid, tiamin, pteroilmonoglutaminsav, kolekalciferol, cianokobalamin), aroma, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet és szóját tartalmaz. Nyomokban tojást, glutént és mogyoróféléket, szezámot, szulfitokat és ezek származékait tartalmazhatja. |
Joghurtos alma
Tápértéktartalom | ||
Egy adag (egy szelet) 45 g | ||
Adagonként | 45 g | 100 g |
Energia | 171 Kcal | 381 Kcal |
720 KJ | 1600 KJ | |
Zsír
amelyből telített zsírok |
5,1 g
2,6 g |
11,3 g
5,8 g |
Szénhidrátok
amelyből cukrok amelyből poliolok |
18,9 g
16,8 g 1,9 g |
42 g
37,3 g 4,2 g |
Élelmi rost | 2,3 g | 5,2 g |
Fehérje | 12,1 g | 26,8 g |
Só | 0,06 g | 0,14 g |
Vitaminok | ||
D-vitamin | 23,8 µg (476%*) | 52,9 µg (1057%*) |
C-vitamin | 285,4 mg (357%*) | 634,2 mg (793%*) |
Tiamin | 6,7 mg (605%*) | 14,8 mg (1345%*) |
Niacin | 61,8 mg (386%*) | 137,4 mg (859%*) |
B6-vitamin | 8,6 mg (612%*) | 19 mg (1359%*) |
Folsav | 1 µg (476%*) | 2,1 µg (1057%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: tejfehérje, glükóz szirup, fruktóz szirup, növényi zsírból készült bevonó (cukor, hidrogénezett pálmamagolaj, tejsavópor, zsírszegény tejpor, emulgeálószer: szója lecitin, aromák)(14,7%), inulin por, napraforgóolaj (napraforgóolaj, dimetil-sziloxán), zsírszegény tejpor, nedvességet szabályozó anyagok: szorbitol szirup és glicerin, cukor, vitaminok (L-aszkorbinsav, dextróz, nikotinamid, piridoxin-hidreklorid, tiamin, pteroilmonoglutaminsav, kolekalciferol, cianokobalamin), aroma, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet és szóját tartalmaz. Nyomokban tojást, glutént és mogyoróféléket, szezámot, szulfitokat és ezek származékait tartalmazhatja. |
Citromkrém
Tápértéktartalom | ||
Egy adag (egy szelet) 45 g | ||
Adagonként | 45 g | 100 g |
Energia | 170 Kcal | 379 Kcal |
716 KJ | 1591 KJ | |
Zsír
amelyből telített zsírok |
5 g
2,6 g |
11,3 g
5,8 g |
Szénhidrátok
amelyből cukrok amelyből poliolok |
18,5 g
16,7 g 1,9 g |
41,6 g
37,2 g 4,2 g |
Élelmi rost | 2,3 g | 5,1 g |
Fehérje | 12 g | 26,7 g |
Só | 0,06 g | 0,14 g |
Vitaminok | ||
D-vitamin | 23,8 µg (476%*) | 52,9 µg (1057%*) |
C-vitamin | 285,4 mg (357%*) | 634,2 mg (793%*) |
Tiamin | 6,7 mg (605%*) | 14,8 mg (1345%*) |
Niacin | 61,8 mg (386%*) | 137,4 mg (859%*) |
B6-vitamin | 8,6 mg (612%*) | 19 mg (1359%*) |
Folsav | 1 µg (476%*) | 2,1 µg (1057%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: tejfehérje, glükóz szirup, fruktóz szirup, növényi zsírból készült fehér bevonó (cukor, hidrogénezett pálmamagolaj, tejsavópor, zsírszegény tejpor, emulgeálószer: szója lecitin, aromák)(14,7%), inulin por, napraforgóolaj (napraforgóolaj, dimetil-sziloxán), zsírszegény tejpor, nedvességet szabályozó anyagok: szorbitol szirup és glicerin, cukor, vitaminok (L-aszkorbinsav, dextróz, nikotinamid, piridoxin-hidreklorid, tiamin, pteroilmonoglutaminnsav, kolekalciferol, cianokobalamin), aroma, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet és szóját tartalmaz. Nyomokban tojást, glutént és mogyoróféléket, szezámot, szulfitokat és ezek származékait tartalmazhatja. |
További információk
Gyártó | |
---|---|
Ízesítés | citromkrém, joghurt – alma, mogyorókrém |
Kiszerelés | 24 db |
Allergén | Szója, Tej |
Allergén (másodlagos) | Nyomokban glutént, tojást, mogyorót, dióféléket, szezámot, szulfitokat és származékaikat tartalmazhatja |
A napi ajánlott mennyiséget ne lépje túl. A termék nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. A termék gyermekek elől gondosan elzárva, száraz, hűvös helyen, sugárzó hőtől és fénytől védve tartandó.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.