Weider Protein 80 Plus fehérjepor – 500 g
17.900 Ft
A Weider Protein 80 Plus többféle fehérjeforrás előnyeit ötvözi. Tartalmaz kazein fehérjét, tejsavófehérje koncentrátumot és tejfehérje izolátumot, valamint tojásfehérjét is. Elősegít az izomtömeg-növekedést és meggátolja a katabolizmust.
- Leírás
- Tápanyagtartalom
- További információk
- Doppingmentes garancia
- Fontos tájékoztató
- Vélemények (0)
Leírás
Weider Protein 80 Plus fehérjepor miért jó választás?
A Weider Protein 80 Plus fehérjepor többféle fehérjeforrás előnyeit ötvözi. Nagy mennyiségben tartalmaz kalcium-kazeinátot, ami hosszabb időn keresztül ellátja az izmokat fehérjével és BCAA-t is tartalmaz. A BCAA-k az elágazó láncú aminosavak (leucin, izoleucin és valin) amelyek leginkább a testzsírcsökkentő, izomnövekedést serkentő hatásukról ismertek és hozzájárulnak a kemény munkával elért forma megtartásához.
A Protein 80 Plus fehérjepor alapanyagát képezi még a tejsavófehérje koncentrátum és a tejfehérje izolátum is. Ezek gyorsan felszívódó fehérjeforrást biztosítanak az izmok számára. Ezt a fehérje keveréket a tojás fehérje egészíti ki, amely kiemelkedő fehérje- és aminosav-forrás a testépítők számára, amely tartalmazza mind a 9 esszenciális aminosavat, amelyre az emberi szervezetnek szüksége van, ám nem tudja előállítani. Kiemelkedően magas az aminosav-tartalma, így optimális az izomtömeg növekedés elősegítéséhez.
A tojásfehérje az egyik legmagasabb biológiai értékkel rendelkező, kiemelkedő élettani hatással bíró fehérjeforrás. Kiegyensúlyozott aminosav-tartalma, könnyű emészthetősége, laktózmentessége, illetve kimagasló alanin, arginin, metionin és glicin tartalma miatt vált népszerűvé a táplálékkiegészítők között. Felszívódása közepesen gyors, nagyjából a tejsavó és a kazein felszívódása közé tehető, tehát a fehérjeszintézis fokozásában és a katabolizmus gátlásában is a kettő között helyezkedik el.
A Weider Protein 80 Plus fehérjepor előnyei
- Többféle fehérjeforrás előnyeit ötvözi
- Egyaránt tartalmaz lassú és gyors felszívódású fehérjéket
- Magas BCAA tartalommal rendelkezik
- A tojásfehérjének köszönhetően esszenciális aminosavak is megtalálhatóak benne
- Segíti az izomtömeg-növekedés
- Gyorsítja a regenerációt az edések után
- Gátolja a katabolizmust
- Hozzáadott cukrot nem tartalmaz
- Alacsony zsír- és szénhidráttartalmú
- Kalciumot és B6-vitamint is tartalmaz
Javasolt felhasználás, adagolás
Keverjen el 2 adagolókanálnyi (30 g) fehérjeport 300 ml vízben vagy tejben. Gyorsan felszívódik, edzés után fogyasztva a leghatékonyabb.
Fehérjepor csomagolás, kiszerelés
Egy zacskó 500 g fehérjeport (16 adag) tartalmaz.
Csoki
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 30 g (2 adagolókanál) | ||
Adagonként | 100 g | 30 g |
Energia | 1550 kJ | 465 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
2,7 g 1,5 g |
0,8 g 0,5 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
3,7 g 1,6 g |
1,1 g <0,5 g |
Fehérje | 80 g | 24 g |
Só | 0,19 g | 0,06 g |
B6-vitamin | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalcium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: 65% kalcium-kazeinát, 11% tejsavófehérje koncentrátum, 11% tejfehérje izolátum, 8% alacsony zsírtartalmú kakaópor, 2% szárított tojásfehérje, aroma, sűrítőanyag: guargumi; emulgeálószer: lecitinek; édesítőszererek: aceszulfám K, nátrium-ciklamát, szukralóz; kalcium-karbonát, antioxidáns: aszkorbinsav; B6-vitamin. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 2 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml vízben vagy tejben. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet, laktózt és tojást tartalmaz. Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat. |
Eper
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 30 g (2 adagolókanál) | ||
Adagonként | 100 g | 30 g |
Energia | 1550 kJ | 465 kJ |
365 kcal | 110 kcal | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
7 g 5,8 g |
2,1 g
1,7 g |
Fehérje | 80 g | 24 g |
Só | 0,28 g | 0,08 g |
B6-vitamin | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalcium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: 58% kalcium-kazeinát, 19% tejsavófehérje koncentrátum, 16% tejfehérje izolátum, 3% szárított tojásfehérje, aroma, színezék: betanin; savanyúságot szabályozó anyag: citromsav; sűrítőanyag: guargumi; emulgeálószer: lecitinek; édesítőszererek: aceszulfám K, nátrium-ciklamát, szukralóz; kalcium-karbonát, antioxidáns: aszkorbinsav; B6-vitamin. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 2 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml vízben vagy tejben. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet, laktózt és tojást tartalmaz. Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat. |
Vanília
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 30 g (2 adagolókanál) | ||
Adagonként | 100 g | 30 g |
Energia | 1552 kJ | 466 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
7,5 g 6,5 g |
2,3 g
2 g |
Fehérje | 80 g | 24 g |
Só | 0,28 g | 0,08 g |
B6-vitamin | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalcium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: 58% kalcium-kazeinát, 20% tejsavófehérje koncentrátum, 18% tejfehérje izolátum, 3% szárított tojásfehérje, aroma, sűrítőanyag: guargumi; emulgeálószer: lecitinek; édesítőszererek: aceszulfám K, nátrium-ciklamát, szukralóz; kalcium-karbonát, antioxidáns: aszkorbinsav; B6-vitamin. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 2 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml vízben vagy tejben. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet, laktózt és tojást tartalmaz. Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat. |
Banán
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 30 g (2 adagolókanál) | ||
Adagonként | 100 g | 30 g |
Energia | 1552 kJ | 466 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
7,5 g 6,5 g |
2,3 g
2 g |
Fehérje | 80 g | 24 g |
Só | 0,34 g | 0,1 g |
B6-vitamin | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalcium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: 58% kalcium-kazeinát, 19% tejsavófehérje koncentrátum, 16% tejfehérje izolátum, 3% szárított szárított banán darabok, 3% szárított tojásfehérje, aroma, sűrítőanyag: guargumi; édesítőszerek: aceszulfám K, nátrium-ciklamát, szukralóz; kalcium-karbonát, színezék: béta-karotin; antioxindáns: aszkorbinsav; B6-vitamin. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 2 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml vízben vagy tejben. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet, laktózt és tojást tartalmaz. Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat. |
Citrom-túró
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 30 g (2 adagolókanál) | ||
Adagonként | 100 g | 30 g |
Energia | 1555 kJ | 465 kJ |
365 kcal | 110 kcal | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
7 g 5,8 g |
2,1 g
1,7 g |
Fehérje | 80 g | 24 g |
Só | 0,28 g | 0,08 g |
B6-vitamin | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalcium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: 58% kalcium-kazeinát, 19% tejsavófehérje koncentrátum, 16% tejfehérje izolátum, aroma, 3% szárított tojásfehérje, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav; sűrítőanyag: guargumi; édesítőszererek: aceszulfám K, nátrium-ciklamát, szukralóz; kalcium-karbonát, antioxidáns: aszkorbinsav; B6-vitamin. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 2 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml vízben vagy tejben. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet, laktózt és tojást tartalmaz. Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat. |
Erdeigyümölcs-joghurt
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 30 g (2 adagolókanál) | ||
Adagonként | 100 g | 30 g |
Energia | 1550 kJ | 465 kJ |
365 kcal | 110 kcal | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
7 g 5,8 g |
2,1 g
1,7 g |
Fehérje | 80 g | 24 g |
Só | 0,28 g | 0,08 g |
B6-vitamin | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalcium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: 58% kalcium-kazeinát, 18% tejsavófehérje koncentrátum, 15% tejfehérje izolátum, 3% szárított tojásfehérje, aroma, színezék: betanin, áfonya por; savanyúságot szabályozó anyag: citromsav; sűrítőanyag: guargumi; emulgeálószer: lecitinek; édesítőszererek: aceszulfám K, nátrium-ciklamát, szukralóz; kalcium-karbonát, antioxidáns: aszkorbinsav; B6-vitamin. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 2 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml vízben vagy tejben. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet, laktózt és tojást tartalmaz. Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat. |
Kakaóspiskóta
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 30 g (2 adagolókanál) | ||
Adagonként | 100 g | 30 g |
Energia | 1529 kJ | 459 kJ |
361 kcal | 108 kcal | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
2,3 g 1,5 g |
0,7 g 0,4 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
3,5 g 1,6 g |
1 g
<0,5 g |
Fehérje | 80 g | 24 g |
Só | 0,4 g | 0,12 g |
B6-vitamin | 2,27 mg (162%*) | 0,68 mg (49%*) |
Kalcium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: 62% kalcium-kazeinát, 13% tejsavófehérje koncentrátum, 12% tejfehérje izolátum, 9% alacsony zsírtartalmú kakaópor, 2% szárított tojásfehérje, aroma, kalcium-karbonát, emulgeálószer: lecitinek; édesítőszererek: aceszulfám K, nátrium-ciklamát, szukralóz; B6-vitamin. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 2 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml vízben vagy tejben. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet, laktózt és tojást tartalmaz. Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat. |
Keksz-tejszín
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 30 g (2 adagolókanál) | ||
Adagonként | 100 g | 30 g |
Energia | 1552 kJ | 466 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
7,5 g 6,5 g |
2,3 g
2 g |
Fehérje | 80 g | 24 g |
Só | 0,28 g | 0,08 g |
B6-vitamin | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalcium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: 58% kalcium-kazeinát, 19% tejsavófehérje koncentrátum, 16% tejfehérje izolátum, 3% szárított tojásfehérje, aroma, színezék:E150c (ammóniás karamell); sűrítőanyag: guargumi; emulgeálószer: lecitinek; édesítőszererek: aceszulfám K, nátrium-ciklamát, szukralóz; kalcium-karbonát, antioxidáns: aszkorbinsav; B6-vitamin. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 2 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml vízben vagy tejben. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet, laktózt és tojást tartalmaz. Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat. |
Kókusz
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 30 g (2 adagolókanál) | ||
Adagonként | 100 g | 30 g |
Energia | 1643 kJ | 493 kJ |
388 kcal | 116 kcal | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
4,6 g 3,8 g |
1,4 g 1,1 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
6 g 5,8 g |
1,8 g
1,7 g |
Fehérje | 80 g | 24 g |
Só | 0,18 g | 0,05 g |
B6-vitamin | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalcium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: 59% kalcium-kazeinát, 16% tejsavófehérje koncentrátum, 15% tejfehérje izolátum, 5% kókuszreszelék, 3% szárított tojásfehérje, aroma, sűrítőanyag: guargumi; emulgeálószer: lecitinek; édesítőszerek: aceszulfám K, nátrium-ciklamát, szukralóz; kalcium-karbonát, antioxindáns: aszkorbinsav; B6-vitamin. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 2 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml vízben vagy tejben. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet, laktózt és tojást tartalmaz. Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat. |
Málna-tejszín
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 30 g (2 adagolókanál) | ||
Adagonként | 100 g | 30 g |
Energia | 1552 kJ | 466 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
7,5 g 6,5 g |
2,3 g
2 g |
Fehérje | 80 g | 24 g |
Só | 0,28 g | 0,08 g |
B6-vitamin | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalcium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: 56% kalcium-kazeinát, 19% tejsavófehérje koncentrátum, 16% tejfehérje izolátum, 3% szárított tojásfehérje, aroma, színezék:betanin; 0,9% liofilizált málna darabok, édesítőszererek: aceszulfám K, nátrium-ciklamát, szukralóz; áfonya por, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav; sűrítőanyag: guargumi; kalcium-karbonát, antioxidáns: aszkorbinsav; B6-vitamin. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 2 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml vízben vagy tejben. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet, laktózt és tojást tartalmaz. Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat. |
Mogyoró-nugát
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 30 g (2 adagolókanál) | ||
Adagonként | 100 g | 30 g |
Energia | 1550 kJ | 465 kJ |
365 kcal | 110 kcal | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
7 g 5,8 g |
2,1 g
1,7 g |
Fehérje | 80 g | 24 g |
Só | 0,28 g | 0,08 g |
B6-vitamin | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalcium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: 57% kalcium-kazeinát, 18% tejsavófehérje koncentrátum, 15% tejfehérje izolátum, 4% alacsony zsírtartalmú kakaópor, 3% szárított tojásfehérje, édesítőszererek: aceszulfám K, nátrium-ciklamát, szukralóz; sűrítőanyag: guargumi; emulgeálószer: lecitinek; színezék: E150c (ammóniás karamell); kalcium-karbonát, antioxidáns: aszkorbinsav; B6-vitamin. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 2 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml vízben vagy tejben. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet, laktózt és tojást tartalmaz. Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat. |
Pisztácia
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 30 g (2 adagolókanál) | ||
Adagonként | 100 g | 30 g |
Energia | 1552 kJ | 466 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
1,6 g 1 g |
<0,5 g 0,3 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
7,5 g 6,5 g |
2,3 g
2 g |
Fehérje | 80 g | 24 g |
Só | 0,34 g | 0,1 g |
B6-vitamin | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalcium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: 58% kalcium-kazeinát, 19% tejsavófehérje koncentrátum, 18% tejfehérje izolátum, 3% szárított tojásfehérje, aroma, sűrítőanyag: guargumi; édesítőszerek: aceszulfám K, nátrium-ciklamát, szukralóz; színezék: E141 (klorofilok és klorofillinek rézkomplexei); kalcium-karbonát, antioxindáns: aszkorbinsav; B6-vitamin. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 2 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml vízben vagy tejben. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet, laktózt és tojást tartalmaz. Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat. |
Sztracsatella
Tápértéktartalom | ||
Egy adag 30 g (2 adagolókanál) | ||
Adagonként | 100 g | 30 g |
Energia | 1555 kJ | 466 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Zsír amelyből telített zsírsavak |
1,9 g 1,2 g |
0,6 g 0,3 g |
Szénhidrátok amelyből cukrok |
7,3 g 5,8 g |
2,2 g
1,7 g |
Fehérje | 80 g | 24 g |
Só | 0,3 g | 0,09 g |
B6-vitamin | 2 mg (143%*) | 0,6 mg (43%*) |
Kalcium | 1333 mg (167%*) | 400 mg (50%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | ||
Összetevők: 64% kalcium-kazeinát, 16% tejfehérje izolátum, 15% tejsavófehérje koncentrátum, 2% szárított tojásfehérje, aroma, 1,5% étcsokoládé keksz darabok (búzaliszt, édesítőszerek: E965 (maltitok), E953 (izomalt), E968 (eritrit); pálmaolaj, 8% alacsony zsírtartalmú kakaópor, inulin, térfogatnövelő szer: E500 (nátrium-karbonátok); só, bourbon vanília kivonat, emulgeálószerek: E471 (zsírsavak mono- és digliceridjei), E322 (lecitinek); savanyőságot szabályozó anyag: citromsav), édesítőszerek: nátrium-ciklamát, aceszulfám K, szukralóz; kalcium-karbonát, B6-vitamin. | ||
Javasolt használat: Keverjen el 2 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml vízben vagy tejben. | ||
Allergén információ | ||
A termék tejet, laktózt, tojást és glutént tartalmaz. Nyomokban szóját, csillagfürtöt és dióféléket tartalmazhat. |
További információk
Tömeg | 0,5 kg |
---|---|
Gyártó | |
Ízesítés | csoki, eper, vanília, banán, citrom-túró, erdeigyümölcs-joghurt, kakaóspiskóta, keksz-tejszín, kókusz, málna-tejszín, mogyoró-nugát, pisztácia, sztracsatella |
Kiszerelés | 500 g |
A napi ajánlott mennyiséget ne lépje túl. A termék nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. A termék gyermekek elől gondosan elzárva, száraz, hűvös helyen, sugárzó hőtől és fénytől védve tartandó.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.