Body Attack Power Protein 90 multi-component fehérje – 500 g
11.490 Ft
A Body Attack Power Protein 90 három fehérjeforrással, BCAA-val, vitaminokkal és ásványi anyagokkal, valamint L- karnitinnel tartalmaz mindent, amire csak szükséged lehet az edzések során. Aszpartám mentes és a Wheypep® technológiának köszönhetően kiválóan tud hasznosulni a szervezetben.
- Leírás
- Tápanyagtartalom
- További információk
- Fontos tájékoztató
- Vélemények (0)
Leírás
Miért elképesztő a Body Attack Power Protein 90?
A Body Attack Power Protein 90 egy többkomponensű protein por. A benne található tökéletesen kiegyensúlyozott fehérjekomponensek támogatják sportcéljaid elérését. Több mint 85% fehérje, ami tejsavó-, kazein- és tojásfehérje forrásokból áll össze. BCAA és L-karnitin, valamint sok vitamin is megtalálható a fehérjeporunkban. Izgalmasan hangzik? Igen, ez az. A Body Attack Power Protein 90 a tökéletes társ. Neked. Mindenkinek. Bármikor.
A legjobb protein por – minden edzéshez
A tökéletes fehérjeport keresed és hirtelen felmerül benned számtalan kérdés. Mennyi tejsavófehérjét kell tartalmaznia? Izolátumnak vagy inkább koncentrátumnak kell lennie? Egyébként mi az? Fontos a kazein? L-karnitinnel vagy anélkül, kiegészítő vitaminokkal vagy sem?
Segítünk a döntésben: A Body Attack Power Protein 90 garantáltan a megfelelő fehérjepor lesz a számodra. Többkomponensű fehérjénk különböző fehérjeforrásokból áll. A különböző fehérjék aránya tökéletesen kiegyensúlyozott. Kiváló minőségű tejsavó- és kazeinfehérjével készül a gyorsan felhasználható fehérje és a tartós, hosszú felszívódású hatás érdekében. A tojásfehérje pedig kiegészíti az aminosavprofilt és biztosítja a legmagasabb biológiai értéket. Ez teszi az „All in One” protein porunkat a tökéletes választássá.
A különböző fehérjeforrások garantálják az ideális biológiai hozzáférhetőséget és a kiváló aminosavprofilt. A Power Protein 90 -ben található BCAA magas aránya pedig valódi előny az izom építéshez. Éppen ezért adagonként fehérjeporunk 9900 mg BCAA-t tartalmaz.
A Power Protein por 90 tíz fontos vitamint tartalmaz, köztük B-vitamint, C- és E-vitamint, amelyek hozzájárulnak a szervezet optimális működéséhez. A Power Protein 90 még többre is képes. Az értékes vitaminokon kívül minden ízben megtalálható a szabadalmaztatott Carnipure™ L-karnitinje. Az L-karnitin egy aminosav-származék, amely az élőlények szervezetében két esszenciális aminosavból képződik: a lizinből, illetve a metioninból. Az L-karnitin támogatja a zsírok energiává alakítását, de az immunrendszer működésében is van szerepe.
Helló Wheypep®!
A Power Protein 90 Wheypep® -et, az egyik legkiválóbb minőségű hidrolizált tejsavófehérje-izolátumot tartalmazza. A kíméletes gyártási folyamatnak köszönhetően a Wheypep® kiváló aminosavprofilt, alacsony laktózszintet és a legjobb ízt biztosítja. Emellett a szervezet gyorsabban képes feldolgozni és használni a Wheypep® tejsavófehérjét.
Body Attack protein por előnyei
- Háromféle fehérjeforrás (tejsavó, kazein, tojás)
- Adagonként 9900 mg BCAA
- Vitaminok és ásványi anyagok a szervezet optimális működésének érdekében
- L-karnitinnal a zsírok energiává alakításáért
- Aszpartámmentes
- Wheypep® technológiával készült tejsavófehérje
- Kényelmes 500 g-os kiszerelés
Power Protein fogyasztása
Keverjen el 3 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml alacsony zsírtartalmú tejben,
vagy keverjen el 5 adagolókanálnyi (50 g) port 250 ml vízben.
Sztracsatella
Tápértéktartalom | |||
Egy adag 50 g (5 adagolókanál vízben elkeverve) | |||
Adagonként | 100 g | 50 g** | 30 g *** |
Energia | 1630 kJ | 815 kJ | 1081 kJ |
384 kcal | 192 kcal | 256 kcal | |
Zsír
amelyből telített |
3,2 g | 1,6 g | 5,5 g |
2,3 g | 1,2 g | 3,9 g | |
Szénhidrátok
amelyből cukrok |
7,4 g | 3,7 g | 16,6 g |
5 g | 2,5 g | 15,9 g | |
Fehérje | 81 g | 40,5 g | 34,5 g |
Só | 0,85 g | 0,43 g | 0,61 g |
Laktóz | 2,4 g | 1,2 g | 15,1 g |
BCAA | 18,8 g | 9,4 g | 7,7 g |
L-karnitin (Carnipure™) |
1 g | 0,5 g | 0,3 g |
L-leucin | 1 g | 0,5 g | 0,3 g |
L-izoleucin | 0,5 g | 0,25 g | 0,15 g |
L-valin | 0,5 g | 0,25 g | 0,15 g |
C-vitamin | 240 mg (300%*) | 120 mg (150%*) | 77,2 mg (97%*) |
Niacin | 48 mg (300%*) |
24 mg (150%*) | 14,6 mg (91%*) |
E-vitamin | 36 mg (300%*) |
18 mg (150%*) |
10,9 mg (91%*) |
Pantoténsav | 18 mg (300%*) |
9 mg (150%*) |
6,5 mg (108%*) |
B6-vitamin | 4,2 mg (300%*) |
2,1 mg (150%*) | 1,4 mg (100%*) |
Riboflavin (B2-vitamin) |
14,6 mg (1043%*) | 7,3 mg (521%*) | 4,9 mg (350%*) |
Tiamin (B1-vitamin) |
3,3 mg (300%*) |
1,7 mg (155%*) | 1,1 mg (100%*) |
Folsav | 700 µg (350%*) |
350 µg (175%*) | 234 µg (117%*) |
Biotin | 150 µg (300%*) |
75 µg (150%*) |
57,1 µg (114%*) |
B12-vitamin | 13,6 µg (544%*) |
6,8 µg (272%*) | 5,3 µg (212%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | |||
**50 g fehérjepor 250 ml vízben elkeverve | |||
***30 g fehérjepor 300 ml 1,5% zsírtartalmú tejben elkeverve | |||
Összetevők: Kalcium-kazeinát (48,6%), tejsavófehérje koncentrátum (28,8%), tejfehérje koncentrátum (9%), aroma, kakaó alapú bevonó (növényi zsír, szukróz, laktóz, kakaópor, emulgeálószer (szója lecitin), aroma) (2,5%), tyúktojásfehérje protein por (1%), enzimatikusan hidrolizált tejsavó fehérje (Wheypep®) (1%), L-leucin, L-karnitin (Carnipure™), L-valin, L-izoleucin, csomósodásgátló anyag (szilícium-dioxid), édesítőszerek (nátrium-ciklamát, aceszulfám K, szukralóz, szacharin), L-aszkorbinsav (C-vitamin), konyhasó, savanyúságot szabályozó anyag (tejsav), emulgeálószer (szója lecitin), sűrítőanyag (guargumi), színezék (riboflavin), nikotinamid, savanyúságot szabályozó anyag (kalcium-laktát), DL-alfa-tokoferol-acetát (E-vitamin), kalcium-D-pantotenát (pantoténsav), riboflavin (B2-vitamin), piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), tiamin-mononitrát (B1-vitamin), pteroil-monoglutársav (Folsav), D-biotin, cianokobalamin (B12-vitamin). | |||
Javasolt használat: Keverjen el 3 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml alacsony zsírtartalmú tejben vagy keverjen el 5 adagolókanálnyi (50 g) port 250 ml vízben. | |||
Allergén információ | |||
A termék tejet, laktózt, tojást és szóját tartalmaz. |
Cseresznyés joghurt
Tápértéktartalom | |||
Egy adag 50 g (5 adagolókanál vízben elkeverve) | |||
Adagonként | 100 g | 50 g** | 30 g *** |
Energia | 1623 kJ | 812 kJ | 1081 kJ |
383 kcal | 192 kcal | 256 kcal | |
Zsír
amelyből telített |
2,9 g | 1,5 g | 5,4 g |
1,8 g | 0,9 g | 3,8 g | |
Szénhidrátok
amelyből cukrok |
7,8 g | 3,9 g | 16,7 g |
5,2 g | 2,6 g | 16 g | |
Fehérje | 81 g | 40,5 g | 34,5 g |
Só | 0,85 g | 0,42 g | 0,61 g |
Laktóz | 2,4 g | 1,2 g | 15,1 g |
BCAA | 18,7 g | 9,4 g | 7,6 g |
L-karnitin (Carnipure™) |
1 g | 0,5 g | 0,3 g |
L-leucin | 1 g | 0,5 g | 0,3 g |
L-izoleucin | 0,5 g | 0,25 g | 0,15 g |
L-valin | 0,5 g | 0,25 g | 0,15 g |
C-vitamin | 240 mg (300%*) | 120 mg (150%*) | 77,2 mg (97%*) |
Niacin | 48 mg (300%*) |
24 mg (150%*) |
14,6 mg (91%*) |
E-vitamin | 36 mg (300%*) |
18 mg (150%*) |
10,9 mg (91%*) |
Pantoténsav | 18 mg (300%*) |
9 mg (150%*) |
6,5 mg (108%*) |
B6-vitamin | 4,2 mg (300%*) |
2,1 mg (150%*) |
1,4 mg (100%*) |
Riboflavin (B2-vitamin) |
4,6 mg (329%*) |
2,3 mg (164%*) |
1,9 mg (136%*) |
Tiamin (B1-vitamin) |
3,3 mg (300%*) |
1,7 mg (155%*) |
1,1 mg (100%*) |
Folsav | 700 µg (350%*) |
350 µg (175%*) |
234 µg (117%*) |
Biotin | 150 µg (300%*) |
75 µg (150%*) |
57,1 µg (114%*) |
B12-vitamin | 13,4 µg (536%*) |
6,7 µg (268%*) |
5,3 µg (212%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | |||
**50 g fehérjepor 250 ml vízben elkeverve | |||
***30 g fehérjepor 300 ml 1,5% zsírtartalmú tejben elkeverve | |||
Összetevők: Kalcium-kazeinát (48,6%), tejsavófehérje koncentrátum (28,8%), tejfehérje koncentrátum (9%), aroma (laktózt tartalmaz), maltodextrin, cseresznye por (0,6%), színezék (céklapor), tyúktojásfehérje protein por (1%), enzimatikusan hidrolizált tejsavó fehérje (Wheypep®) (1%), L-leucin, L-karnitin (Carnipure™), emulgeálószer (szója lecitin), csomósodásgátló anyag (szilícium-dioxid), L-valin, L-izoleucin, sűrítőanyag (guargumi), édesítőszerek (nátrium-ciklamát, aceszulfám K, szukralóz, szacharin), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav, tejsav), L-aszkorbinsav (C-vitamin), konyhasó, nikotinamid, DL-alfa-tokoferol-acetát (E-vitamin), savanyúságot szabályozó anyag (kalcium-laktát), kalcium-D-pantotenát (pantoténsav), riboflavin (B2-vitamin), piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), tiamin-mononitrát (B1-vitamin), pteroil-monoglutársav (Folsav), D-biotin, cianokobalamin (B12-vitamin). | |||
Javasolt használat: Keverjen el 3 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml alacsony zsírtartalmú tejben vagy keverjen el 5 adagolókanálnyi (50 g) port 250 ml vízben. | |||
Allergén információ | |||
A termék tejet, laktózt, tojást és szóját tartalmaz. |
Csokis mogyoró nugát
Tápértéktartalom | |||
Egy adag 50 g (5 adagolókanál vízben elkeverve) | |||
Adagonként | 100 g | 50 g** | 30 g *** |
Energia | 1603 kJ | 802 kJ | 1072 kJ |
378 kcal | 189 kcal | 253 kcal | |
Zsír
amelyből telített |
3 g | 1,5 g | 5,4 g |
2 g | 1 g | 3,8 g | |
Szénhidrátok
amelyből cukrok |
5,1 g | 2,5 g | 15,9 g |
3,2 g | 1,6 g | 15,3 g | |
Fehérje | 81,8 g | 40,9 g | 34,7 g |
Só | 1,1 g | 0,55 g | 0,69 g |
Laktóz | 2,3 g | 1,1 g | 15,1 g |
BCAA | 18,7 g | 9,4 g | 7,6 g |
L-karnitin (Carnipure™) |
1 g | 0,5 g | 0,3 g |
L-leucin | 1 g | 0,5 g | 0,3 g |
L-izoleucin | 0,5 g | 0,25 g | 0,15 g |
L-valin | 0,5 g | 0,25 g | 0,15 g |
C-vitamin | 240 mg (300%*) | 120 mg (150%*) | 77,2 mg (97%*) |
Niacin | 48 mg (300%*) |
24 mg (150%*) |
14,6 mg (91%*) |
E-vitamin | 36 mg (300%*) |
18 mg (150%*) |
10,9 mg (91%*) |
Pantoténsav | 18 mg (300%*) |
9 mg (150%*) |
6,5 mg (108%*) |
B6-vitamin | 4,2 mg (300%*) |
2,1 mg (150%*) |
1,4 mg (100%*) |
Riboflavin (B2-vitamin) |
4,6 mg (329%*) |
2,3 mg (164%*) |
1,9 mg (136%*) |
Tiamin (B1-vitamin) |
3,3 mg (300%*) |
1,7 mg (155%*) |
1,1 mg (100%*) |
Folsav | 697 µg (349%*) |
348 µg (174%*) |
233 µg (117%*) |
Biotin | 150 µg (300%*) |
75 µg (150%*) |
57,1 µg (114%*) |
B12-vitamin | 13,2 µg (528%*) |
6,6 µg (264%*) |
5,2 µg (208%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | |||
**50 g fehérjepor 250 ml vízben elkeverve | |||
***30 g fehérjepor 300 ml 1,5% zsírtartalmú tejben elkeverve | |||
Összetevők: Kalcium-kazeinát (49,7%), tejsavófehérje koncentrátum (27%), tejfehérje koncentrátum (9%), alacsony zsírtartalmú kakaópor (5,5%), aroma (glutént és szóját tartalmaz), tyúktojásfehérje protein por (1%), L-karnitin (Carnipure™), L-leucin, enzimatikusan hidrolizált tejsavó fehérje (Wheypep®) (1%), L-valin, L-izoleucin, konyhasó, édesítőszerek (nátrium-ciklamát, aceszulfám K, szukralóz, szacharin), csomósodásgátló anyag (szilícium-dioxid), L-aszkorbinsav (C-vitamin), emulgeálószer (szója lecitin), nikotinamid, DL-alfa-tokoferol-acetát (E-vitamin), savanyúságot szabályozó anyagok (tejsav, kalcium-laktát), kalcium-D-pantotenát (pantoténsav), riboflavin (B2-vitamin), piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), tiamin-mononitrát (B1-vitamin), pteroil-monoglutársav (Folsav), D-biotin, cianokobalamin (B12-vitamin). | |||
Javasolt használat: Keverjen el 3 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml alacsony zsírtartalmú tejben vagy keverjen el 5 adagolókanálnyi (50 g) port 250 ml vízben. | |||
Allergén információ | |||
A termék tejet, laktózt, glutént, tojást és szóját tartalmaz. |
Krémes kajszi-maracuja
Tápértéktartalom | |||
Egy adag 50 g (5 adagolókanál vízben elkeverve) | |||
Adagonként | 100 g | 50 g** | 30 g *** |
Energia | 1619 kJ | 810 kJ | 1078 kJ |
381 kcal | 191 kcal | 255 kcal | |
Zsír
amelyből telített |
2,6 g | 1,3 g | 5,3 g |
1,8 g | 0,9 g | 3,8 g | |
Szénhidrátok
amelyből cukrok |
5,5 g | 2,8 g | 16,1 g |
2,9 g | 1,4 g | 15,3 g | |
Fehérje | 83,1 g | 41,6 g | 35,1 g |
Só | 1 g | 0,5 g | 0,65 g |
Laktóz | 2,7 g | 1,4 g | 15,2 g |
BCAA | 19,2 g | 9,6 g | 7,8 g |
L-karnitin (Carnipure™) |
1 g | 0,5 g | 0,3 g |
L-leucin | 1 g | 0,5 g | 0,3 g |
L-izoleucin | 0,5 g | 0,25 g | 0,15 g |
L-valin | 0,5 g | 0,25 g | 0,15 g |
C-vitamin | 240 mg (300%*) | 120 mg (150%*) | 77,2 mg (97%*) |
Niacin | 48 mg (300%*) |
24 mg (150%*) |
14,6 mg (91%*) |
E-vitamin | 36 mg (300%*) |
18 mg (150%*) |
10,9 mg (91%*) |
Pantoténsav | 18 mg (300%*) |
9 mg (150%*) |
6,5 mg (108%*) |
B6-vitamin | 4,2 mg (300%*) |
2,1 mg (150%*) |
1,4 mg (100%*) |
Riboflavin (B2-vitamin) |
4,6 mg (329%*) |
2,3 mg (164%*) |
1,9 mg (136%*) |
Tiamin (B1-vitamin) |
3,3 mg (300%*) |
1,7 mg (155%*) |
1,1 mg (100%*) |
Folsav | 707 µg (354%*) |
354 µg (177%*) |
236 µg (118%*) |
Biotin | 150 µg (300%*) |
75 µg (150%*) |
57,1 µg (114%*) |
B12-vitamin | 13,9 µg (556%*) |
7 µg (280%*) |
5,4 µg (216%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | |||
**50 g fehérjepor 250 ml vízben elkeverve | |||
***30 g fehérjepor 300 ml 1,5% zsírtartalmú tejben elkeverve | |||
Összetevők: Kalcium-kazeinát (48,6%), tejsavófehérje koncentrátum (31,4%), tejfehérje koncentrátum (9%), aroma (laktózt tartalmaz), L-karnitin (Carnipure™), L-leucin, enzimatikusan hidrolizált tejsavó fehérje (Wheypep®) (1%), tyúktojásfehérje protein por (1%), maracuja por (maracuja, maltodextrin) (1%), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav, borkősav), L-valin, L-izoleucin, sűrítőanyag (guargumi), édesítőszerek (nátrium-ciklamát, aceszulfám K, szukralóz, szacharin), konyhasó, L-aszkorbinsav (C-vitamin), színezék (céklapor), emulgeálószer (szója lecitin), csomósodásgátló anyag (szilícium-dioxid), nikotinamid, DL-alfa-tokoferol-acetát (E-vitamin), kalcium-D-pantotenát (pantoténsav), riboflavin (B2-vitamin), piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), tiamin-mononitrát (B1-vitamin), színezék (béta-karotin), pteroil-monoglutársav (Folsav), D-biotin, cianokobalamin (B12-vitamin). | |||
Javasolt használat: Keverjen el 3 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml alacsony zsírtartalmú tejben vagy keverjen el 5 adagolókanálnyi (50 g) port 250 ml vízben. | |||
Allergén információ | |||
A termék tejet, laktózt, tojást és szóját tartalmaz. |
Vajaskeksz
Tápértéktartalom | |||
Egy adag 50 g (5 adagolókanál vízben elkeverve) | |||
Adagonként | 100 g | 50 g** | 30 g *** |
Energia | 1638 kJ | 819 kJ | 1084 kJ |
386 kcal | 193 kcal | 257 kcal | |
Zsír
amelyből telített |
2,9 g | 1,5 g | 5,4 g |
1,9 g | 1 g | 3,8 g | |
Szénhidrátok
amelyből cukrok |
7,7 g | 3,9 g | 16,7 g |
3 g | 1,5 g | 15,3 g | |
Fehérje | 82 g | 41 g | 34,8 g |
Só | 0,99 g | 0,5 g | 0,65 g |
Laktóz | 2,3 g | 1,2 g | 15,1 g |
BCAA | 18,9 g | 9,5 g | 7,7 g |
L-karnitin (Carnipure™) |
1 g | 0,5 g | 0,3 g |
L-leucin | 1 g | 0,5 g | 0,3 g |
L-izoleucin | 0,5 g | 0,25 g | 0,15 g |
L-valin | 0,5 g | 0,25 g | 0,15 g |
C-vitamin | 240 mg (300%*) | 120 mg (150%*) | 77,1 mg (96%*) |
Niacin | 48 mg (300%*) |
24 mg (150%*) |
14,7 mg (92%*) |
E-vitamin | 36 mg (300%*) |
18 mg (150%*) |
10,9 mg (91%*) |
Pantoténsav | 18 mg (300%*) |
9 mg (150%*) |
6,5 mg (108%*) |
B6-vitamin | 4,2 mg (300%*) |
2,1 mg (150%*) |
1,4 mg (100%*) |
Riboflavin (B2-vitamin) |
4,7 mg (336%*) |
2,4 mg (171%*) |
2 mg (143%*) |
Tiamin (B1-vitamin) |
3,3 mg (300%*) |
1,65 mg (150%*) |
1,1 mg (100%*) |
Folsav | 711 µg (356%*) |
355 µg (178%*) |
237 µg (119%*) |
Biotin | 150 µg (300%*) |
75 µg (150%*) |
57 µg (114%*) |
B12-vitamin | 15 µg (600%*) |
7,5 µg (300%*) |
5,8 µg (232%*) |
*NRV (ajánlott napi beviteli mennyiség) | |||
**50 g fehérjepor 250 ml vízben elkeverve | |||
***30 g fehérjepor 300 ml 1,5% zsírtartalmú tejben elkeverve | |||
Összetevők: Kalcium-kazeinát (48,6%), tejsavófehérje koncentrátum (29,3%), tejfehérje koncentrátum (9%), aroma, vajaskeksz (2,5%) (búzaliszt, cukor, vaj (16,9%), glükóz-fruktóz szirup, tejsavó komplex, zsírszegény tejpor, térfogatnövelő szer (ammónium-karbonát, nátrium-karbonát), só, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), aroma), enzimatikusan hidrolizált tejsavó fehérje (Wheypep®) (1%), tyúktojásfehérje protein por (1%), L-leucin, L-karnitin (Carnipure™), karamell (glükóz szirup, maltodextrin, cukor), konyhasó, L-valin, L-izoleucin, csomósodásgátló anyag (szilícium-dioxid), L-aszkorbinsav (C-vitamin), édesítőszerek (szukralóz, aceszulfám K, szacharin), emulgeálószer (szója lecitin), nikotinamid, DL-alfa-tokoferol-acetát (E-vitamin), kalcium-D-pantotenát (pantoténsav), laktáz, riboflavin (B2-vitamin), piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), tiamin-mononitrát (B1-vitamin), pteroil-monoglutársav (Folsav), D-biotin, cianokobalamin (B12-vitamin). | |||
Javasolt használat: Keverjen el 3 adagolókanálnyi (30 g) port 300 ml alacsony zsírtartalmú tejben vagy keverjen el 5 adagolókanálnyi (50 g) port 250 ml vízben. | |||
Allergén információ | |||
A termék tejet, laktózt, glutén, tojást és szóját tartalmaz. |
További információk
Tömeg | 0,5 kg |
---|---|
Gyártó | |
Ízesítés | cseresznyés joghurt, csokis mogyoró nugát, krémes kajszi-maracuja, sztracsatella, vajaskeksz |
Kiszerelés | 500 g |
A napi ajánlott mennyiséget ne lépje túl. A termék nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. A termék gyermekek elől gondosan elzárva, száraz, hűvös helyen, sugárzó hőtől és fénytől védve tartandó.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.